产品简介
硅微粉具有高白、高纯、超细、粒均、高绝缘性、高导热性、高耐候性及耐酸碱性等。较同类其它产品具有更大的价格优势,广泛应用于中高端电子灌封胶、电子导热胶、硅橡胶、胶黏剂、油墨、涂料、塑料以及精铸领域。
硅微粉在涂料体系中的功能贡献
硅微粉硬度高,改善涂料的耐磨、抗刮性能
具有较好的导热性、分散性和流动性
具有良好的填充性,丰满度好,色相好
具有良好的流动性、流平性和触变性
化学稳定性好,耐酸碱盐雾,耐候性好
优势对比
项目 | 传统硅微粉 | |
品质 | 精深加工为主,高中低档齐全 | 粗加工为主,中低档较多 |
粒径 | 控制D97,325-8000目,1.25-45um,规格齐全 | 控制D50或者D90,10-53um,325目为主,细粉的规格较少 |
粗颗粒 | 100%没有“致命大颗粒” | 含有粗颗粒,潜在风险高 |
粒径分布 | 分布优异,较集中 | 分布跨度广,可控程度低 |
纯度 | 纯度高,白度好,Fe含量低 | 重金属不可控,Fe偏高,潜在风险高 |
品质 | 工艺成熟,产能大,性价比高 | 工艺落后,质量不可控,价格偏高 |
应用 | 应用领域广泛,中高端为主 | 应用领域较窄,中低端为主 |
产品技术参数
产品型号 | 外观 | 粒度分布 | 325目筛余量% | 白度% | 水份% | pH值 | 吸油量g/100g | |
D50um | D97um | |||||||
HY-G0 | 白色粉末 | ≤18 | ≤45 | 1.0 | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 18 |
HY-G5 | 白色粉末 | ≤10 | ≤30 | 0.5 | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 22 |
HY-G7 | 白色粉末 | ≤6 | ≤21 | 0.1 | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 25 |
HY-G10 | 白色粉末 | ≤4 | ≤11 | -- | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 28 |
HY-G12 | 白色粉末 | ≤2.5 | ≤8 | -- | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 30 |
备注:以上为典型数据,具体产品参数依据企业检测报告。
石英粉(同石英砂)又称硅微粉。 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要矿物成分是SiO2 ,石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状,硬度7,性脆无解理,贝壳状断口,油脂光泽,密度为2.65,堆积密度(20-200目为1.5),其化学、热学和机械性能具有明显的异向性,不溶于酸,微溶于KOH溶液,熔点1650℃。 从矿山开采出的石英石经加工后,一般细度在120目以下(小于 120目)的产品称石英砂。超过120目的产品称为石英粉。