硅微粉产品技术参数
结晶硅微粉
产品型号 | 外观 | 粒度分布 | 325目筛余量% | 白度% | 水份% | pH值 | 吸油量g/100g | |
D50um | D97um | |||||||
HY-G0 | 白色粉末 | ≤18 | ≤45 | 1.0 | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 18 |
HY-G5 | 白色粉末 | ≤10 | ≤30 | 0.5 | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 22 |
HY-G7 | 白色粉末 | ≤6 | ≤21 | 0.1 | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 25 |
HY-G10 | 白色粉末 | ≤4 | ≤11 | -- | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 28 |
HY-G12 | 白色粉末 | ≤2.5 | ≤8 | -- | ≥94 | ≤0.1 | 8-10 | 30 |
活性硅微粉
规格 | 粒度分布um | 325目 筛余率% | 吸油量g/100g | PH值 | 白度% | 振实密度g/cm3 | 水份% | |
D50 | D97 | |||||||
HY-GA | ≤13 | ≤35 | 1.5 | 20 | 7 | 92±2 | 2.65 | 0.1 |
熔融硅微粉
规格 | 粒度分布um | 325目筛余率(%) | 吸油量g/100g | PH值 | 白度 | 振实密度g/cm3 | 水份% | |
D50 | D97 | |||||||
HY-GH | 5±1 | 12±2 | 0 | 27 | 7 | 97 | 2.65 | ≤0.1 |
HY-GF | 5±1 | 12±2 | 0 | 28 | 7 | 98 | 2.65 | ≤10.1 |
备注:以上为典型数据,具体产品参数依据企业检测报告。